塑胶原料 > 原料价格

POM参考价格

POM参考价格

2019-06-06 17:39:17

  

品名 品牌名 型号 参与价格 品名 品牌名 型号 参与价格
POM 美国杜邦 100 29500 POM 日本宝理 M270S 19000
POM 美国杜邦 100 BK602 16450 POM 日本宝理 M40 55000
POM 美国杜邦 100AF 305000 POM 日本宝理 M450 21000
POM 美国杜邦 100AL NC010 70000 POM 日本宝理 M450-44 18000
POM 美国杜邦 100KM 121000 POM 日本宝理 M90 13500
POM 美国杜邦 100P 21800 POM 日本宝理 M90-02 19800
POM 美国杜邦 100P BK602 25000 POM 日本宝理 M90-04 17500
POM 美国杜邦 100P NC 30000 POM 日本宝理 M90-07 25000
POM 美国杜邦 100P NC010 28000 POM 日本宝理 M90-12 17500
POM 美国杜邦 100ST 50000 POM 日本宝理 M90-31 CF2001 29000
POM 美国杜邦 100ST NC010 50000 POM 日本宝理 M90-35 19800
POM 美国杜邦 100ST-BK010 45000 POM 日本宝理 M90-36 20200
POM 美国杜邦 100T 41000 POM 日本宝理 M90-44 13600
POM 美国杜邦 100TL 55000 POM 日本宝理 M90-44 BK 18800
POM 美国杜邦 107 25000 POM 日本宝理 M90-45 19000
POM 美国杜邦 107 BK601 40000 POM 日本宝理 M90-48 32800
POM 美国杜邦 107 WT410 35000 POM 日本宝理 M90-71 25000
POM 美国杜邦 111P NC010 34000 POM 日本宝理 M90CA 17000
POM 美国杜邦 111PA NC010 33000 POM 日本宝理 M90LV 19500
POM 美国杜邦 127UV 40000 POM 日本宝理 M90S 17500
POM 美国杜邦 127UV BK601 37000 POM 日本宝理 M90XAP 21800
POM 美国杜邦 127UV GY1116 30000 POM 日本宝理 MS-02 135000
POM 美国杜邦 127UV NC010 39000 POM 日本宝理 NF-15R 33000
POM 美国杜邦 1700P 27000 POM 日本宝理 NW-02 15000
POM 美国杜邦 1727UV GY 25000 POM 日本宝理 NW-02 BK 28500
POM 美国杜邦 2700 33000 POM 日本宝理 NW-02 CD3501 28500
POM 美国杜邦 311DP 26800 POM 日本宝理 NW-02C 28000
POM 美国杜邦 500 24500 POM 日本宝理 NW-02-CF2001 27000
POM 美国杜邦 500 BK 16000 POM 日本宝理 OL-10 55000
POM 美国杜邦 500 BK602 28500 POM 日本宝理 P90XAP 20000
POM 美国杜邦 500 NC 26000 POM 日本宝理 PW-01 25000
POM 美国杜邦 500 WT401 24800 POM 日本宝理 PX-15 25000
POM 美国杜邦 500AF 230000 POM 日本宝理 SF-01 CF2001 40000
POM 美国杜邦 500AL 55000 POM 日本宝理 SF-15 35000
POM 美国杜邦 500AL BK642 40000 POM 日本宝理 SF-20 NC 40000
POM 美国杜邦 500CL 57000 POM 日本宝理 SL-20 36000
POM 美国杜邦 500CL BK601 58000 POM 日本宝理 SU-25 25000
POM 美国杜邦 500CL NC010 62000 POM 日本宝理 SW-01 29000
POM 美国杜邦 500LM 35000 POM 日本宝理 SW-01 BK 26000
POM 美国杜邦 500P 21000 POM 日本宝理 SW-01 CF2001 31000
POM 美国杜邦 500P BK602 16000 POM 日本宝理 SW-22 20000
POM 美国杜邦 500P NC010 24000 POM 日本宝理 SW-41 25000
POM 美国杜邦 500T 27000 POM 日本宝理 SX-35 59000
POM 美国杜邦 500T BK 34000 POM 日本宝理 TC-15L 25500
POM 美国杜邦 500T NC010 34000 POM 日本宝理 TC-20L 38000
POM 美国杜邦 500TL 47000 POM 日本宝理 TD-15 32800
POM 美国杜邦 510GR BK 15000 POM 日本宝理 TD-15R 25000
POM 美国杜邦 510GR NC000 32000 POM 日本宝理 TD-20 30000
POM 美国杜邦 511P 30000 POM 日本宝理 TD-30 37000
POM 美国杜邦 520MP 110000 POM 日本宝理 TD-35 27000
POM 美国杜邦 525GR 37000 POM 日本宝理 TF-10 23000
POM 美国杜邦 525GR BK 15000 POM 日本宝理 TF-10XAP 23000
POM 美国杜邦 525GR NC000 37000 POM 日本宝理 TF-30 33000
POM 美国杜邦 527UV 27000 POM 日本宝理 TP-20 27800
POM 美国杜邦 527UV BK701 26000 POM 日本宝理 TR-10D 21000
POM 美国杜邦 527UV GY 29000 POM 日本宝理 TR-20 21000
POM 美国杜邦 527UV NC 40000 POM 日本宝理 TR-20 BK 24000
POM 美国杜邦 570 35000 POM 日本宝理 TR-20 CF2001 21000
POM 美国杜邦 570 BK 15000 POM 日本宝理 TR-5-CF2001 19000
POM 美国杜邦 577 BK000 33000 POM 日本宝理 TW-31 18000
POM 美国杜邦 588P 22800 POM 日本宝理 TW-51 26000
POM 美国杜邦 900 30000 POM 日本宝理 U10-01 35000
POM 美国杜邦 900P 20800 POM 日本宝理 VC-11 40000
POM 美国杜邦 900P BK602 24000 POM 日本宝理 VC-21 38000
POM 美国杜邦 911AL 245000 POM 日本宝理 VC-31 25000
POM 美国杜邦 911P 26000 POM 日本宝理 VC-32 29000
POM 美国杜邦 988P 22000 POM 日本宝理 VC-32 CF2001 31000
POM 美国杜邦 DE-20171 BK 24000 POM 日本宝理 VW-32 22000
POM 美国杜邦 DE-20171 NC010 23800 POM 日本宝理 WR-01 17800
POM 美国杜邦 DE20199-BK602 28000 POM 日本宝理 YF-10 NC 35000
POM 美国杜邦 DE20242 BK602 31000 POM 日本宝理 YF-20 67000
POM 美国杜邦 DE-20283 33000 POM 日本宝理 YF-5 39000
POM 美国杜邦 DE-20412 BK602 26000 POM 日本东丽 S781 16500
POM 美国杜邦 DE-20412 NC010 25000 POM 马来西亚宝理 M270-44 18000
POM 美国杜邦 DE-8502 BK602 37000 POM 马来西亚宝理 M450-44 22000
POM 美国杜邦 DE8502-NC010 47000 POM 马来西亚宝理 CFX-0261 50000
POM 美国杜邦 DE8904 NC 33000 POM 马来西亚宝理 M25-44 22000
POM 美国杜邦 DE-9156 51000 POM 马来西亚宝理 WR-01 23000
POM 美国杜邦 DS100 NC000 33000 POM 马来西亚宝理 M25S 23000
POM 美国杜邦 S630A NC010 28000 POM 马来西亚宝理 GH-25 25000
POM 美国杜邦 23P 24400 POM 马来西亚宝理 GH-25D 26000
POM 美国杜邦 300AT-BK 31000 POM 马来西亚宝理 M90 17000
POM 美国杜邦 927UV NC010 40000 POM 马来西亚宝理 M90-44 13600
POM 美国杜邦 DE-20028 23000 POM 马来西亚宝理 M90CA 17000
POM 美国杜邦 DE-20076-NC 26000 POM 马来西亚宝理 M90S 17800
POM 美国杜邦 DE-20171 23800 POM 马来西亚宝理 NW-02C NF2001 28500
POM 美国杜邦 DE-20199 25000 POM 马来西亚宝理 SW-01 29000
POM 美国杜邦 DE-20242 27000 POM 马来西亚宝理 NW-02 27000
POM 美国杜邦 DE-20279 25000 POM 台湾宝理 AW-01 20000
POM 美国杜邦 DE-8902 26000 POM 台湾宝理 FM-090 14980
POM 美国杜邦 DE-8903 33000 POM 台湾宝理 M25-44 23000
POM 美国杜邦 DE-9422 44000 POM 台湾宝理 M270 17500
POM 美国杜邦 500-NC010 25000 POM 台湾宝理 TF-10LV 23000
POM 美国杜邦 DE-20323 23000 POM 台湾宝理 TR-10D 21500
POM 美国杜邦 DE-8102 NC010 32000 POM 台湾宝理 TR-20-CF2001 26800
POM 美国杜邦 DE9422-BK602 31500 POM 台湾宝理 SW-01 29000
POM 美国杜邦 RO11-BKC602 43000 POM 台湾宝理 NW-02 27000
POM 美国杜邦陶氏 ACE90 33000 POM 台湾宝理 TR-5 23000
POM 日本杜邦 100P 25000 POM 台湾宝理 M90 16500
POM 日本杜邦 500P-R 20950 POM 台湾宝理 M90-10 17800
POM 日本杜邦 DE-13009 NC010 35000 POM 台湾宝理 M90-44 13400
POM 日本杜邦 DE-20279 NC010 29000 POM 台湾宝理 M90S 17200
POM 日本杜邦 DE-8502 BK602 37000 POM 台湾宝理 NW-02C 27000
POM 日本杜邦 DE-9206 NC010 31000 POM 台湾宝理 TR-20 26600
POM 日本杜邦 DE-20242 27000 POM 台湾台塑 FM090 14920
POM 日本杜邦 DE-8903 33000 POM 台湾台塑 M90BK 16450
POM 日本杜邦 DE-9422 44000 POM 台湾台丽钢 FM090 13600
POM 德国杜邦 500P 25000 POM 台湾台丽钢 FM130 17500
POM 深圳杜邦 100P 21800 POM 台湾台丽钢 M90 18000
POM 深圳杜邦 100P NC010 23000 POM 台湾台丽钢 FM270 16000
POM 深圳杜邦 1700SL 33000 POM 日本东丽 S731 25000
POM 深圳杜邦 500P 21000 POM 日本东丽 S761 16500
POM 深圳杜邦 588P 22500 POM 日本三菱工程 A25-03 29000
POM 深圳杜邦 900P 23000 POM 日本三菱工程 C10 60000
POM 深圳杜邦 9422 30000 POM 日本三菱工程 F10-02 20000
POM 深圳杜邦 988PA NC010 21000 POM 日本三菱工程 F20-03 13600
POM 深圳杜邦 DE-20171 24000 POM 日本三菱工程 F20-03 E9000 19500
POM 深圳杜邦 DE-20323 24000 POM 日本三菱工程 F20-03 E9001 22000
POM 深圳杜邦 500P NC010 24500 POM 日本三菱工程 F20-52 32500
POM 深圳杜邦 ACE90 NC010 25000 POM 日本三菱工程 F20-54 29800
POM 欧盟杜邦 100P 29500 POM 日本三菱工程 F20-73R1 22500
POM 欧盟杜邦 100ST 51000 POM 日本三菱工程 F20-S1 33000
POM 欧盟杜邦 500P 25500 POM 日本三菱工程 F30-01M 26000
POM 欧盟杜邦 DE20171 BK602 23000 POM 日本三菱工程 F30-03 13500
POM 荷兰杜邦 100P 29500 POM 日本三菱工程 F30-03 E9000 18000
POM 荷兰杜邦 500P NC010 24200 POM 日本三菱工程 F40-03 E9030 20000
POM 美国赫斯特 C9021GV1/10 25000 POM 日本三菱工程 FB2015 39500
POM 美国赫斯特 LW-90SC 24000 POM 日本三菱工程 FC2020H 50000
POM 美国赫斯特 M25NAT 23500 POM 日本三菱工程 FG2015 33000
POM 美国赫斯特 M270NAT 17000 POM 日本三菱工程 FG2020-E9000-BK 30000
POM 美国赫斯特 M450 NAT 20000 POM 日本三菱工程 FG2025-BK 29000
POM 美国赫斯特 M90NAT 17700 POM 日本三菱工程 FG2025-NC 25000
POM 美国赫斯特 C13031XF 27000 POM 日本三菱工程 FL2010-E9000 41000
POM 美国赫斯特 C9021 31000 POM 日本三菱工程 FL2020 41000
POM 美国赫斯特 C9021 BK 28000 POM 日本三菱工程 FT2020 53000
POM 美国赫斯特 C9021GV3/30 TF2 73000 POM 日本三菱工程 FT2020-N 55000
POM 美国赫斯特 C9021GV3-10 BK 35000 POM 日本三菱工程 FU2025T 33000
POM 美国赫斯特 C9021GV3-30 38000 POM 日本三菱工程 FU2050 31000
POM 美国赫斯特 C9021K 28000 POM 日本三菱工程 FX-11-E9001 21000
POM 美国赫斯特 C9021TF 70000 POM 日本三菱工程 FX-11J-E9001 23000
POM 美国赫斯特 GC-25 25000 POM 日本三菱工程 FX-11J-NC 23000
POM 美国赫斯特 GC25A 25000 POM 日本三菱工程 UR20H 27000
POM 美国赫斯特 S 27063 38000 POM 日本三菱工程 V20-03 30000
POM 美国赫斯特 TX-90 33000 POM 日本三菱工程 V20-TR1 33000
POM 美国赫斯特 GC-10 27000 POM 日本三菱工程 FG2010 NC 25000
POM 美国赫斯特 MC90 21800 POM 日本三菱工程 FL2010 41000
POM 德国赫斯特 C9021 XAP 33000 POM 日本三菱工程 FU2020 40000
POM 德国赫斯特 C13021 31000 POM 日本三菱工程 CF10 60000
POM 德国赫斯特 C13021 BK 33000 POM 日本三菱工程 F40-03 21000
POM 德国赫斯特 C13031XS 37000 POM 日本三菱工程 FU2025 18000
POM 德国赫斯特 C27021 32000 POM 日本三菱工程 FV-30 NC 23000
POM 德国赫斯特 C27021 XAP LS 37000 POM 日本三菱工程 FV-30 23000
POM 德国赫斯特 C9021 30000 POM 日本三菱工程 TC3030-NC 21000
POM 德国赫斯特 C9021 22 70000 POM 日本三菱工程 F10-01 22500
POM 德国赫斯特 C9021 LS 27000 POM 日本三菱工程 FX-11 NC 23000
POM 德国赫斯特 C9021 S1 27000 POM 日本三菱工程 TC-3015 21000
POM 德国赫斯特 C9021 SW 34000 POM 日本三菱工程 FB-2025S 29000
POM 德国赫斯特 C9021BK 25000 POM 日本三菱工程 FG2010 BK 23000
POM 德国赫斯特 C9021GV1/10 24000 POM 日本三菱工程 FG2025 23000
POM 德国赫斯特 C9021GV3/20 33000 POM 日本三菱工程 FW-24 24000
POM 德国赫斯特 C9021GV3-30 33000 POM 日本三菱工程 FX-11J 21800
POM 德国赫斯特 C9021M 35000 POM 韩国工程塑料 AF-11 100000
POM 德国赫斯特 C9021S 27000 POM 韩国工程塑料 ET-20A 50000
POM 德国赫斯特 C9021TF 63000 POM 韩国工程塑料 ET-20S 49300
POM 德国赫斯特 EC140 47000 POM 韩国工程塑料 F10-01 22500
POM 德国赫斯特 M90 25000 POM 韩国工程塑料 F10-02 19500
POM 德国赫斯特 MT12U01 50000 POM 韩国工程塑料 F10-03H 25000
POM 德国赫斯特 MT24F01 65000 POM 韩国工程塑料 F15-33 13000
POM 德国赫斯特 S27076 40000 POM 韩国工程塑料 F20-02 13600
POM 德国赫斯特 S9243 29000 POM 韩国工程塑料 F20-03 13400
POM 德国赫斯特 C9021GV1/30 32000 POM 韩国工程塑料 F20-03 BK 20000
POM 德国赫斯特 MT8R02 35000 POM 韩国工程塑料 F20-51BK 33000
POM 德国赫斯特 C9021GV3/10 33 29000 POM 韩国工程塑料 F20-52 32500
POM 德国泰科纳 C13031 27000 POM 韩国工程塑料 F25-03 22000
POM 德国泰科纳 C2521 27000 POM 韩国工程塑料 F25-03 BK 22000
POM 德国泰科纳 C27021 34000 POM 韩国工程塑料 F25-03H 15000
POM 德国泰科纳 C9021 30000 POM 韩国工程塑料 F25-03HT 21000
POM 德国泰科纳 C9021GV1/20 35000 POM 韩国工程塑料 F25-63 24000
POM 德国泰科纳 S 27072 WS 10/1570 41000 POM 韩国工程塑料 F30-02 18500
POM 美国泰科纳 B1 25000 POM 韩国工程塑料 F30-03 13500
POM 美国泰科纳 C-13021 28000 POM 韩国工程塑料 F40-03 20000
POM 美国泰科纳 C13031 27000 POM 韩国工程塑料 FB2025 29000
POM 美国泰科纳 C2521 40000 POM 韩国工程塑料 FB2030 41500
POM 美国泰科纳 C9021 30000 POM 韩国工程塑料 FG2015 32000
POM 美国泰科纳 C9021 AW 51000 POM 韩国工程塑料 FG2020 31500
POM 美国泰科纳 C9021GV1/20 37000 POM 韩国工程塑料 FG2020 BK 34000
POM 美国泰科纳 C9021GV1/30 32000 POM 韩国工程塑料 FG-2025 27000
POM 美国泰科纳 C9021S 31000 POM 韩国工程塑料 FG2025-BK 29000
POM 美国泰科纳 CFX-0261 37000 POM 韩国工程塑料 FG-2025K 27000
POM 美国泰科纳 CFX-0288 25000 POM 韩国工程塑料 FG2030 32000
POM 美国泰科纳 EF10 60000 POM 韩国工程塑料 FL2020 125000
POM 美国泰科纳 FB-2025 29000 POM 韩国工程塑料 FM2020 41000
POM 美国泰科纳 GB25 29000 POM 韩国工程塑料 FT2020 65000
POM 美国泰科纳 GC25A 33000 POM 韩国工程塑料 FU-2015 20000
POM 美国泰科纳 GC25A BK 30000 POM 韩国工程塑料 FU2020 41000
POM 美国泰科纳 KP-20 16700 POM 韩国工程塑料 FU2025 34800
POM 美国泰科纳 KP-30 21000 POM 韩国工程塑料 FU2050 33000
POM 美国泰科纳 LGC15GTX-3014 43000 POM 韩国工程塑料 GR-30 37000
POM 美国泰科纳 LW90-F2 33000 POM 韩国工程塑料 LO-21 33000
POM 美国泰科纳 LWGC-S2 33000 POM 韩国工程塑料 MB-S315 43500
POM 美国泰科纳 M140-L1 21500 POM 韩国工程塑料 MF3020 31000
POM 美国泰科纳 M15HP 26000 POM 韩国工程塑料 NX-20 41000
POM 美国泰科纳 M25 23500 POM 韩国工程塑料 TC3020 20000
POM 美国泰科纳 M270 19000 POM 韩国工程塑料 TE-21 34000
POM 美国泰科纳 M90 16900 POM 韩国工程塑料 TE-22 36000
POM 美国泰科纳 M90 BK 21500 POM 韩国工程塑料 TE-23 37000
POM 美国泰科纳 M90-45H 41000 POM 韩国工程塑料 TE-24S 44000
POM 美国泰科纳 MT8U01 30000 POM 韩国工程塑料 TG-61 40500
POM 美国泰科纳 S9243 30000 POM 韩国工程塑料 TS-25A 40000
POM 美国泰科纳 TX90 30000 POM 韩国工程塑料 TS-25H 33000
POM 美国泰科纳 TX90PLUS BK 30000 POM 韩国工程塑料 TX-11H 25000
POM 美国泰科纳 UV140LG-BK 34000 POM 韩国工程塑料 TX-21 42000
POM 美国泰科纳 UV90Z 22500 POM 韩国工程塑料 TX-31 35000
POM 南京泰科纳 M270 17800 POM 韩国可隆 K100 21000
POM 日本大冢化学 AT303B 35000 POM 韩国可隆 K900 14800
POM 日本大冢化学 AT342 65000 POM 韩国可隆 TC3010 20000
POM 日本旭化成 DG450 16200 POM 韩国可隆 VT702 18000
POM 日本旭化成 GN455 30600 POM 韩国可隆 WR301 29000
POM 日本旭化成 GT525 21000 POM 韩国可隆 K300 14900
POM 日本旭化成 HC460 17500 POM 韩国可隆 K700 15500
POM 日本旭化成 HC750 17000 POM 韩国可隆 VT702B-BK 20000
POM 日本旭化成 LA531 29000 POM 韩国可隆 UR304 40000
POM 日本旭化成 LA541 27000 POM 韩国LG FW-720F 45000
POM 日本旭化成 LA543 27000 POM 韩国LG GC-225 22000
POM 日本旭化成 LC750 17000 POM 韩国LG HI-510 23000
POM 日本旭化成 LD755 32000 POM 韩国LG HI-520 23000
POM 日本旭化成 LM511 28000 POM 韩国LG N109-LD 16800
POM 日本旭化成 LM513 33000 POM 韩国LG N115-LD 23000
POM 日本旭化成 LT802 37000 POM 日本巴斯夫 N2211PVX 33000
POM 日本旭化成 LT804 29000 POM 德国巴斯夫 2640Z4 NC 21000
POM 日本旭化成 LT-805 35000 POM 德国巴斯夫 N2200G43 25000
POM 日本旭化成 LZ750 BK 30000 POM 德国巴斯夫 N2200G5 25000
POM 日本旭化成 SA472 70000 POM 德国巴斯夫 N2200G53UN 35000
POM 日本旭化成 SH510 23000 POM 德国巴斯夫 N2310P 33000
POM 日本旭化成 Z4513 19500 POM 德国巴斯夫 N2320 U017 33000
POM 日本旭化成 ZH760 000000 21500 POM 德国巴斯夫 N2320 U03 28000
POM 日本旭化成 3013A 19500 POM 德国巴斯夫 N2320-0038 27000
POM 日本旭化成 7010 20500 POM 德国巴斯夫 N2540 26000
POM 日本旭化成 AK510 25000 POM 德国巴斯夫 N2640Z4 33000
POM 日本旭化成 AK751 25000 POM 德国巴斯夫 N2720M63 20000
POM 日本旭化成 HC450 19600 POM 德国巴斯夫 S1320-003 28000
POM 日本旭化成 LA501 35000 POM 德国巴斯夫 W2320 003 BK120 28000
POM 日本旭化成 MT754 21000 POM 德国巴斯夫 W5320-003 25000
POM 日本旭化成 TFC64 55000 POM 德国巴斯夫 H2320-006 28000
POM 日本旭化成 2010 19500 POM 德国巴斯夫 H320 28000
POM 日本旭化成 2013A 27000 POM 德国巴斯夫 N2320 0035 21000
POM 日本旭化成 3010 19500 POM 德国巴斯夫 N2640E4 25000
POM 日本旭化成 3510 24800 POM 德国巴斯夫 N2640Z6 33000
POM 日本旭化成 4010 30000 POM 德国巴斯夫 N2200 31000
POM 日本旭化成 4013A 19500 POM 德国巴斯夫 N2320 C 30000
POM 日本旭化成 4050 30000 POM 德国巴斯夫 N2320-003 24480
POM 日本旭化成 4060 30000 POM 德国巴斯夫 N2640Z2 32000
POM 日本旭化成 4510 18600 POM 德国巴斯夫 N2720-M43 30000
POM 日本旭化成 4513 20000 POM 南通宝泰菱 M270-44 18400
POM 日本旭化成 4513 E237620 23000 POM 南通宝泰菱 M90-04 17400
POM 日本旭化成 4513 E250120 23000 POM 南通宝泰菱 M90-44 13600
POM 日本旭化成 4520 17900 POM 南通宝泰菱 F20-02 13600
POM 日本旭化成 4563 28000 POM 南通宝泰菱 F20-03 13500
POM 日本旭化成 4590 23000 POM 南通宝泰菱 F30-03 15800
POM 日本旭化成 5010 32000 POM 南通宝泰菱 M90-88 18000
POM 日本旭化成 5010 BK 27000 POM 南通宝泰菱 ZPR 17000
POM 日本旭化成 5013A 29000 POM 南通宝泰菱 ZPR JS 16500
POM 日本旭化成 5050 19500 POM 新加坡普立万 AT-000/05T 35000
POM 日本旭化成 7054 19000 POM 新加坡普立万 AT-000/05T 2S 35000
POM 日本旭化成 7520 18000 POM 美国普立万 AT-000/05T BK 28000
POM 日本旭化成 8520 26000 POM 美国普立万 AT-000/10T-2S 35000
POM 日本旭化成 AD-750 35000 POM 美国普立万 AT-000/15T 35000
POM 日本旭化成 CF452 61000 POM 美国普立万 AT-000/18T-2S BK 45000
POM 日本旭化成 CF453 59000 POM 美国普立万 AT-000/20T 35000
POM 日本旭化成 EF750 63000 POM 美国普立万 AT-10CF/000 CR 35000
POM 日本旭化成 FS410 125000 POM 美国普立万 AT-10GF/000 25000
POM 日本旭化成 GN705 30000 POM 美国普立万 AT-15GB/000 35000
POM 日本旭化成 HC460 V326200 18500 POM 美国普立万 AT-25GF 25000
POM 日本旭化成 HC760 25000 POM 泰国三菱工程 A25-03 28500
POM 日本旭化成 LC750 BK 21000 POM 泰国三菱工程 F10-02 21000
POM 日本旭化成 LS701 37000 POM 泰国三菱工程 F20-03 BK 16500
POM 日本旭化成 LT350 33000 POM 泰国三菱工程 F20-03 E9000 20000
POM 日本旭化成 LV450 20000 POM 泰国三菱工程 F20-54 29800
POM 日本旭化成 LZ750 25000 POM 泰国三菱工程 F20-73R1 23000
POM 日本旭化成 SG452 60000 POM 泰国三菱工程 F40-03 21000
POM 日本旭化成 SG454 33000 POM 泰国三菱工程 FB-2015 39600
POM 日本旭化成 T05047 20000 POM 泰国三菱工程 FB-2025 27500
POM 日本旭化成 T06126 20000 POM 泰国三菱工程 UR20H 31000
POM 日本旭化成 Z3510 24700 POM 泰国三菱工程 F20-02 13600
POM 日本旭化成 Z4520 17500 POM 泰国三菱工程 F20-03 13500
POM 日本旭化成 ZH450 20000 POM 泰国三菱工程 F30-03 13500
POM 日本旭化成 ZM413 19500 POM 泰国三菱工程 FU2025T 33000
POM 日本旭化成 LP401 22000 POM 泰国三菱工程 FX-11 26000
POM 日本旭化成 LP402 24000 POM 泰国三菱工程 FX-11J 25000
POM 日本旭化成 SH310 22000 POM 泰国杜邦 900P 23500
POM 旭化成(苏州) LC750 17000 POM 以色列普利朗 PM1009 28000
POM 旭化成(苏州) LZ750 29000 POM 以色列普利朗 PM7109BK11T 27000
POM 张家港杜邦旭化成 3510 25500 POM 开封龙宇化工 MC270 13700
POM 张家港杜邦旭化成 4510 17700 POM 开封龙宇化工 MC270-01 13700
POM 张家港杜邦旭化成 4513 29000 POM 开封龙宇化工 MC270-02 13700
POM 张家港杜邦旭化成 4520 17200 POM 开封龙宇化工 MC90 14080
POM 张家港杜邦旭化成 4590 23000 POM 开封龙宇化工 MC90-01 13700
POM 张家港杜邦旭化成 5520 22000 POM 开封龙宇化工 MC90-02 13700
POM 张家港杜邦旭化成 7520 18000 POM 开封龙宇化工 MC90-L 13500
POM 张家港杜邦旭化成 AD75 17500 POM 中海石油天野化工 M270 13900
POM 张家港杜邦旭化成 AD90 17500 POM 中海石油天野化工 M90 14000
POM 张家港杜邦旭化成 D450 14420 POM 中海石油天野化工 R90 13800
POM 日本宝理 AW-01 21500 POM 上海蓝星化工 BS090 14200
POM 日本宝理 AW-01 CF2001 28000 POM 上海蓝星化工 BS090A 14900
POM 日本宝理 AW-01-CD3501 33000 POM 上海蓝星化工 BS090F 13280
POM 日本宝理 AW-01XAP 33000 POM 上海蓝星化工 BS270A 16000
POM 日本宝理 AW-02 20000 POM 上海蓝星化工 BS90 13500
POM 日本宝理 AW-02 BK 33000 POM 上海蓝星化工 D90 13450
POM 日本宝理 CH-10 35000 POM 上海蓝星化工 M130 13300
POM 日本宝理 CH-15 73000 POM 上海蓝星化工 M90 13500
POM 日本宝理 CH-20 60000 POM 云南云天化 CM90 13000
POM 日本宝理 CP15X 21800 POM 云南云天化 GM270 13000
POM 日本宝理 CS-20 59000 POM 云南云天化 GM90 13600
POM 日本宝理 CW-01 25000 POM 云南云天化 M25 18380
POM 日本宝理 CW-01 BK 26000 POM 云南云天化 M270 13750
POM 日本宝理 DS-01 CD3501 43000 POM 云南云天化 M90 13200
POM 日本宝理 DW-03A 29000 POM 云南云天化 M90-01 13600
POM 日本宝理 EB-08 40000 POM 天津碱厂 YL90 11900
POM 日本宝理 EB-10 40000 POM 天津碱厂 YL90-1 11900
POM 日本宝理 ES-5 33000 POM 天津碱厂 YL90A 13200
POM 日本宝理 EW-02 30000 POM 波兰AZOTY 300 25000
POM 日本宝理 FC-02 25000 POM 波兰AZOTY TARNOFORM200 33000
POM 日本宝理 FX-11J 21800 POM 美国液氮 KA 55000
POM 日本宝理 GB-15M CF3500 31000 POM 美国液氮 KB1003 41000
POM 日本宝理 GB-25 25000 POM 美国液氮 KB-1008 30000
POM 日本宝理 GB-25 BK 15000 POM 美国液氮 KFX-1004 BK 50000
POM 日本宝理 GB-25 CD3501 21000 POM 美国液氮 KFX-1006 BK8-114 37000
POM 日本宝理 GB-25R 29000 POM 美国液氮 KL-004AXD BK 50000
POM 日本宝理 GC-10 25000 POM 美国液氮 KL-4310 30000
POM 日本宝理 GC-25 23500 POM 美国液氮 KL-4540 44000
POM 日本宝理 GH-20 25000 POM 美国液氮 PDX-K-01002 27000
POM 日本宝理 GH-20 CF3500 25000 POM 美国液氮 404-D-HP 70000
POM 日本宝理 GH-20(2) BK 15000 POM 美国液氮 404-D-HP BK 68000
POM 日本宝理 GH-25 25000 POM 美国液氮 Fulton 404 70000
POM 日本宝理 GH-25 CF3500 25000 POM 美国液氮 K-2000 GY 25000
POM 日本宝理 GH-25D 27000 POM 美国液氮 KB-1005 BK8114 37000
POM 日本宝理 GH-25D CD3501 29000 POM 美国液氮 KB-1006 37000
POM 日本宝理 GM-20 25000 POM 美国液氮 KC-1004 59000
POM 日本宝理 GR-10 23000 POM 美国液氮 KD000 BKANT 35000
POM 日本宝理 GR-20 23000 POM 美国液氮 KF004 BK 29000
POM 日本宝理 HC750 18500 POM 美国液氮 KFX-1003 29000
POM 日本宝理 HP25X 29500 POM 美国液氮 KFX-1004 27000
POM 日本宝理 HP270X 25000 POM 美国液氮 KL002 115000
POM 日本宝理 HP90X 30500 POM 美国液氮 KL003-BK8115 44000
POM 日本宝理 JW-01 30000 POM 美国液氮 KL-004A 61000
POM 日本宝理 JW-01 CF2001 30000 POM 美国液氮 KL-4010 GY 45000
POM 日本宝理 JW-03 CF2001 25000 POM 美国液氮 KX08023 NA9E065 35000
POM 日本宝理 KT-10H 27000 POM 美国液氮 KX09024 27000
POM 日本宝理 KT-20 39000 POM 美国液氮 PDX-K-05014 50000
POM 日本宝理 KW-02 27000 POM 美国液氮 KFL-4016 40000
POM 日本宝理 LU-02 24800 POM 美国液氮 KFL-4034 64000
POM 日本宝理 LU-02 XAP 58000 POM 美国液氮 KL-004 41000
POM 日本宝理 M25-04 30000 POM 美国液氮 KL-4540 BK 35000
POM 日本宝理 M25-44 21000 POM 美国液氮 RXK06006 NT92 50000
POM 日本宝理 M25-45 21000 POM 美国液氮 KFL-4036 47000
POM 日本宝理 M25S 22000 POM 美国液氮 KFX-1006 28000
POM 日本宝理 M270 18700 POM 美国兰蒂奇 AH10W 40000
POM 日本宝理 M270-12 18500 POM 美国RTP 800 TFE 5 35000
POM 日本宝理 M270-36 35000 POM 美国RTP 800 TFE15 48000
